<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>הבלוג של ארתיום :: 64 ביט</title>
	<link>http://artyom.cppcms.com/</link>
	<description>בלוג על לינוקס, תוכנה חופשית, מוזיקה, סלסה, ומה לא!</description>
	<atom:link 
		href="http://artyom.cppcms.com/rss/cat/15/" 
		rel="self" type="application/rss+xml" />
	

	
	<item>
		<title>דרך קצרה ל־Debian Etch 64.</title>
		<link>http://artyom.cppcms.com/post/68</link>
		<guid>http://artyom.cppcms.com/post/68</guid>
		<description>
		&lt;div style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;
		&lt;p&gt;כבר מזמן הייתי מעוניין לעבוד במערכת הפעלה של 64 ביט בגלל &lt;a href=&quot;/wp/index.php/2006/12/14/64vs32final/&quot;&gt;ביצועים טובים&lt;/a&gt;, קידמה טכנולוגית ומה שחשוב -- רצון להוציא מהמחשב שלי 100% ביצועים ולא רק 70-80% שמערכת הפעלה ותוכנות 32 ביט מסוגלות להוציא מהחומרת AMD החדישה.&lt;/p&gt;
		
		&lt;p&gt;
		&lt;a href="/post/68"&gt;המשך...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
		
		&lt;/div&gt;
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>השוואת ביצועים 64 מול 32 ביט - התוצאות הסופיות</title>
		<link>http://artyom.cppcms.com/post/40</link>
		<guid>http://artyom.cppcms.com/post/40</guid>
		<description>
		&lt;div style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;
		&lt;p&gt;אחרי שהשלמתי את רוב הבדיקות שרציתי לבצע וכיסיתי את רוב התחומים של שימוש במחשבים - משחקים, מדיה דיגיטלית, מתמטיקה, עבודה יומיומית ושרתים אני מפרסם את המאמר הסופי המעודכן שכולל את כל התוצאות.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;להורדה &lt;a href=&quot;http://cppcms.com/files/amd64vsi386.pdf&quot;&gt;כאן&lt;/a&gt; (קובץ pdf) או &lt;a href=&quot;http://cppcms.com/files/amd64vsi386.odt&quot;&gt;כאן&lt;/a&gt; (opendocument).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;למי שמתעצל לקרוא - יש עדיפות ברורה לתכנה שמקומפלת ב-64 ביט.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;עדכון: התווספו מדידות של רינדור תלת מימדי, תודה לשלומי ישראל (&lt;a href=&quot;http://sijp.no-ip.info&quot;&gt;sijp&lt;/a&gt;) על הכנת קבצי blender לצורך מדידות.&lt;/p&gt;
		
		&lt;/div&gt;
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>64 או לא 64? עדכון השוואת ביצועים.</title>
		<link>http://artyom.cppcms.com/post/36</link>
		<guid>http://artyom.cppcms.com/post/36</guid>
		<description>
		&lt;div style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;
		&lt;p&gt;עשיתי עדכון להשוואת ביצועים של תכנה מקומפלת ב-64 וב-32 ביט. הוספתי בדיקת FPS למשחק Nexuiz. התוצאות זמינות &lt;a href=&quot;/files/amd64vsi386.pdf&quot;&gt;כאן&lt;/a&gt; (PDF אנגלית).&lt;/p&gt;
		
		&lt;p&gt;
		&lt;a href="/post/36"&gt;המשך...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
		
		&lt;/div&gt;
		</description>
	</item>
	


</channel>
</rss>
